| Наименование    параметров | Пенекрит | Антигидрон–ВЛ50 (заделка    стабильных швов, стыков трещин; ремонт поверхности) | Антигидрон–ВЛ (заделка    усадочных швов, стыков трещин) | Антигидрон–4 (заделка    деформационных швов, стыков; заделка трещин с циклическими деформациями) | 
| Расход, кг |  |  |  |  | 
| - на 1 погонный метр штрабы   20х20 мм, в пересчете на сухую смесь | 1,8 | 0,74 | 0,68 | 0,6 | 
| - на 1 дм3 углубления,   штрабы), в пересчете на сухую смесь | – | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 
| ДОСТИГАЕМЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ: | ||||
| Водонепроницаемость: |  |  |  |  | 
| - достигаемая марка при поверхностном   нанесении на поверхность марки W2, не менее | – | W16 | W12 | W12 | 
| - самого материала | –  | W20 | не   нормируется (проникающий) | не   нормируется (проникающий) | 
| Морозостойкость: |  |  |  |  | 
| - достигаемая марка при поверхностном нанесении на поверхность марки F50, не менее | – | F400 | F300 | F350 | 
| - самого материала | – | не   нормируется (проникающий) | не   нормируется (проникающий) | не   нормируется (проникающий) | 
| Прочность (самого материала), МПа, не менее | 6,2  | 40 | материал   пластичный (после   затвердевания образует пластмассоподобную массу) | материал   эластичный (после   затвердевания образует массу, подобную кордовой резине) | 
| Адгезия:  |  |  |  |  | 
| - к бетону, МПа, не менее | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 4 | 
| - к другим поверхностям,   встречающимся в стыках с бетоном | – | к   металлу | к   металлу | к   металлу, стеклу, пластику | 
| Относительное   удлинение, %, не менее | – | – | 16 | – | 
| Относительное   эластичное восстановление, %, не менее | – | – | – | 75 | 
Все характеристики продуктов взяты из нормативной документации. Приведены те характеристики продуктов, на которые сам производитель дает гарантию потребителю в технических условиях на продукт. Источник информации: